top of page
Krimpkous
Meer informatie nodig? Klik op het artikel dat bij uw criteria past in de tabel hieronder.
Wij voeren alle soorten en type krimpkousen en zelfs custom made is mogelijk
-
Halogeen vrije, zwart en transparante, Krimpkous
-
Halogeen vrije, vlam dovende krimpkous in vele kleuren
-
UL E35586 and UL E204071
-
-
Vlamdovende krimpkousen met lijm / waterdichte krimpkous (Dubbele wand)
-
Medium- en Dik Wandige krimpkous
-
Kynar
-
Viton
-
PTFE / Teflon
-
Platte PVC krimpkous
-
Wanneer standaard assortiment ontoereikend is, kunnen wij het, onder voorwaarden, custom made laten maken
Article | Halogen Free | Flame retardent | UL approval | With adhesive | Shrink ratio | Chemical resistance | Max. Operating Temp. Celcius |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-082 | Yes | No | No | No | 2:1 | Good | 125 |
STF-082 | No | Yes | Yes | No | 2:1 | Good | 125 |
HST | No | Yes | Yes | No | 2:1 | Good | 125 |
STF-102 | No | Yes | Yes | No | 2:1 | Good | 135 |
STFM-103 | No | Yes | Yes | No | 3:1 | Good | 135 |
LTF-100 | No | Yes | Yes | No | 2:1 | Good | 135 |
SWD-113 | No | Yes | Yes | Yes | 3:1 | Good | 110 |
ATUM 3:1 | No | Yes | Yes | Yes | 3:1 | Good | 110 |
SWD-114 | No | Yes | Yes | Yes | 4:1 | Good | 110 |
ATUM 4:1 | No | Yes | Yes | Yes | 4:1 | Good | 110 |
KY-175 | Yes | Yes | Yes | No | 2:1 | Very Good | 175 |
VT-200 | Yes | Yes | Yes | No | 2:1 | Very Good | 200 |
Flat PVC | Yes | Yes | Yes | No | 2:1 | Good | 105 |
STXF | Yes | Yes | Yes | No | 2:1 | Good | 135 |
PTFE | Yes | Yes | No | No | 4:1 | Excellent | 260 |
Medium wall | No | Yes | No | No | 4:1 | Good | 125 |
Adhesive, Medium Wall | No | Yes | No | Yes | 4:1 | Good | 125 |
Heavy wall | No | Yes | No | No | 4:1 | Good | 125 |
Adhesive, Heavy Wall | No | Yes | No | Yes | 4:1 | Good | 125 |
Diesel resistant | No | Yes | Yes | No | 2:1 | Excellent | 150 |
Klik op het artikel dat past bij uw criteria voor alle detail informatie
bottom of page